Pitäjänmestaruuksista kisataan elokuussa

Yleisurheilun pitäjänmestaruuskilpailut Rääkkylässä alkoivat elokuun alussa hyppylajeilla. Torstaina vuorossa ovat juoksulajit ja ensi viikolla Rääkkylän Kisa-Veikkojen järjestämissä kilpailuissa mitellään heitoissa.

Korkeus
P6: 1) Aleksi Pitkänen 0,60 m
T6: 1) Emilia Pitkänen 0,80, 2) Lotta Honkanen 0,70
P8: 1) Veikko Mikkonen 0,80 2) Peetu Honkanen 0,80, 3) Sami Kinnunen 0,75
T10: 1) Maija Karttunen 0,90
P10: 1) Riku Hännikäinen 1,05
T12: 1) Maria Karppanen 1,25 2) Anni Vänskä 1,20, 3) Suvi-Tuuli Kinnunen 1,05 4) Maiju Mikkonen 0,95
P12: 1) Kaapo Karttunen 1,05
P14: 1) Dimitri Pitkänen 1,15
N: 1) Outi Hännikäinen 1,10
M: 1) Jouni Ilvonen 1,00

Pituus
T6: 1) Lotta Honkanen 192 cm, 2.)Emilia Pitkänen 154
T8: 1) Emma Kinnunen 214
T10: 1) Maija Karttunen 276
T12: 1) Anni Vänskä 366, 2) Maria Karppanen 346, 3) Suvi-Tuuli Kinnunen 295, 4) Laila Korkeakoski 2.53 (ulkop), 4) Maiju Mikkonen 2.35, 5) Nea Konttinen 224
T14: 1) Liisa Korkeakoski 339 (ulkop)
T16: 1) Tiina Korkeakoski 334 (ulkop)
N: 1) Outi Hännikäinen 330
P6: 1) Aleksi Pitkänen 139
P8: 1) Veikko Mikkonen 260, 2) Sami Kinnunen 257, 3) Peetu Honkanen 248
P10: 1) Riku Hännikäinen 285
P12: 1) Kaapo Karttunen 320
P14: 1) Dimitri Pitkänen 293
M: 1) Jouni Ilvonen 209

Vastaa

Kotiseutu-uutiset.com
Evästeasetukset

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Evästeet tallennetaan selaimeesi ja ne auttavat meitä tunnistamaan sinut, kun palaat sivustolle. Ne myös auttavat tiimiämme ymmärtämään, mitkä verkkosivuston osat ovat sinulle mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.