Hiihtotuloksia Rääkkylästä

Sarjahiihdot sivakoitiin Rasivaarassa tammikuun toiseksi viimeisenä perjantaina. Tässä hiihtomittelöiden tulokset:

Sarjahiihdot, Rasivaara, 19.1.2018

Tytöt alle 4 vuotta (300 m): 1.) Moona Halonen, 5,38

Pojat alle 4 vuotta (300 m): Onni Kinnunen, 7,56, 2.) Atso Kostamo, 10,30

Tytöt alle 6 vuotta (300 m): 1.) Anni Kostamo, 3,01

Pojat alle 6 vuotta (300 m): 1.) Mika Halonen, 2,09

Tytöt alle 8 vuotta (300 m): 1.) Helmi Koskelo, 2,00

Pojat alle 8 vuotta (900 m): 1.) Sami Kinnunen, 5,47, 2.) Veikko Mikkonen, 5,47

Pojat alle 10 vuotta (1,7 km): 1.) Aleksi Lappalainen, 8,25, 2.) Julius Vornanen, 10,08, 3.) Veeti Multanen, 10,21, 4.) Leevi Multanen, 11,30, 5.) Aleksi Toivanen, 11,44, 6.) Joona Toivanen, 11,59, 7.) Oskari Tarkiainen, 12,21

Tytöt alle 12 vuotta (1,7 km): 1.) Suvi-Tuuli Kinnunen, 9,37

Tytöt alle 14 vuotta (1,7 km): 1.) Oona Tyynelä, 7,42

Pojat alle 14 vuotta (1,7 km): 1.) Santeri Lappalainen, 7,04

Naiset yleinen (3,4 km): 1.) Heli Lappalainen, 15,30

Miehet yleinen (3,4 km): 1.) Juha Vornanen, 11,47, 2.) Oiva Lappalainen, 13,27, 3.) Pasi Tarkiainen, 14,45

Miehet yli 55 vuotta (3,4 km): 1.) Aatos Rautiainen, 17,24

Naiset yli 60 vuotta (3,4 km): 1.) Anneli Makkonen, 18,47

Vastaa