Kahdessa tunnissa 45 kilometriä

Pärnävaaran maastot kuhisivat pitkän matkan hiihtäjiä, kun viime lauantaina urheilukeskuksella suksittiin Pärnän Kunkku -kilpailu. Maaliin selvisi 108 hiihtäjää, joista noin puolet kiersi 15 kilometrin verran latuja.

Pärnän kuninkaaksi kruunattiin Ville Happonen ja kuningattareksi Nina Vänskä. Happonen oli nopein miesten yleisen sarjan 45 kilometrin kilpailun kymmenestä osallistujasta. Vänskä oli 30 kilometrin matkalla nopein osallistuen N18-sarjaan.

Tuloksia:
Miehet kunto, 45 km: 1) Sergey Shipunov, Priboy Pietari, 2:04:52,8.
M35, 45 km: 1) Tero Uusitalo, Vantaan Hiihtoseura, 2:03:54,1.
Miehet yleinen 45km: 1) Ville Happonen, Kiteen Urheilijat 2:00:44,1.

Miehet kunto 30 km: 1) Timo Kareinen, Ilomantsin Urheilijat, 1:37:41,7.
M16, 30 km: 1) Rasmus Räikkönen, Imatran Urheilijat, 1:23:14,6.
M18, 30 km: 1) Juho Repo, Simpeleen Urheilijat, 1:20:09,7.
M20, 30 km: 1) Konsta Vanhanen, Kiteen Urheilijat, 1:26:54,2.
M40, 30 km: 1) Tero Tahvanainen, Hollolan Urheilijat -46, 1:22:21,7.
M45, 30 km: 1) Jukka-Pekka Huuskonen, Rantasalmen Urheilijat, 1:20:57,1.
M50, 30 km: 1) Timo Makkonen, Kontiolahden Urheilijat, 1:19:22,1.
M55, 30 km: 1) Markku Kontkanen, Joensuun Hiihtoveikot, 1:35:11,2.
Naiset kunto, 30 km: 1) Sari Lamminsalo, 1:59:53,4.
N18, 30 km: 1) Nina Vänskä, Rantasalmen Urheilijat, 1:20:33,3.
N20, 30 km: 1) Moona Havula, 2:00:42,7.
N35, 30 km: 1) Anna Keskisaari, Imatran Urheilijat, 1:46:49,3.
N40, 30 km: 1) Maria Viitahalme, Lielahden Kipinä, 1:36:44,9.
Naiset yleinen, 30 km: 1) Marjut Turunen, Lieksan Hiihtoseura, 1:30:47,8.

Miehet kunto, 15 km: 1) Kari Nevalainen, Kontiolahden Urheilijat, 52:17,8.
M10, 15 km: 1) Aapeli Piiroinen, Liperin Hiihtoseura 53:33,6.
M12, 15 km: 1) Paavo Ukkonen, Kangasniemen Kalske, 50:28,9.
M14, 15 km: 1) Juuso Jormanainen, Ilomantsin Urheilijat, 42:31,8.
M60, 15 km: 1) Juha Ovaska, Roukolahden Raju, 43:48,9.
M65, 15 km: 1) Arttu Tahvanainen, Pyhäselän Urheilijat, 41:28,4.
M70, 15 km: 1) Esko Hyvärinen, Polvijärven Vauhti, 49:27,2.
Naiset kunto, 15 km: 1) Heta-Maija Kalilainen, 48:17,2.
N10, 15 km: 1) Isla Mähönen, Rantasalmen Urheilijat, 56:36,9.
N12, 15 km: 1) Nella Voutilainen, Joensuun Kataja, 47:49,1.
N14, 15 km: 1) Lotta Kairikko, 47:17,4.
N16, 15 km: 1) Veera Kuronen, 47:19,5.
N50, 15 km: 1) Kaija Pyöriäinen, Joensuun Kataja, 45:06,1.
N60, 15 km: 1) Liisa Kämäräinen, 58:29,9.

Vastaa